

![]() | Нам Размеры | Длина | Обхват груди * 2; | |||
| 6 м | 40 см | 15,7" | 25 см | 9,8" | ||
| Размеры от 12 мес. | 42 см | 16,5" | 27 см | 10,6" | ||
| 18M | 45 см | 17,7" | 29 см | 11,4" | ||
| 24 M | 47 см | 18,5" | 31 см | 12,2" | ||
| 3T | 50 см | 19,7" | 33 см | 13,0" | ||
![]() | Нам Размеры | Длина | Обхват груди * 2; | |||
| 6 м | 40 см | 15,7" | 25 см | 9,8" | ||
| Размеры от 12 мес. | 42 см | 16,5" | 27 см | 10,6" | ||
| 18M | 45 см | 17,7" | 29 см | 11,4" | ||
| 24 M | 47 см | 18,5" | 31 см | 12,2" | ||
| 3T | 50 см | 19,7" | 33 см | 13,0" | ||
Примечание:
1. Различные экраны машин могут иметь место различия в цвете.
2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание при измерении.


































