


| 18PXX028 | Размер | Длина (См) | Обхват груди (См) | ПодходитДля детейВысота (См) |
![]() | Размеры от 12 мес./70 | 41 | 50 | 60-70 |
| 18 M/80 | 43 | 52 | 70-80 | |
| Размер 2 T/90 | 45 | 54 | На рост 80, 90 | |
| 3 т/100 | 47 (Европа) | 56 | 90-100 | |
| Примечание: 1.Пожалуйста,СтрогоСледуйтеВРазмерТаблица размеровДля того, чтобыВыберитеВРазмер.Есть лиНеВыберитеНапрямуюВ зависимости отДля того, чтобыВашПривычный размер. 2.ВРазмерМаяУИзмерений в пределах 2-3 смОтличаетсяИз-заДля того, чтобыРуководство по эксплуатацииЧто измерения были сделаны вручную.Пожалуйста,Обратите вниманиеВ тех случаях, когдаВыИзмерение. (1 дюйм = 2,54 см) | ||||



