


| Размер | ||||
| Этикетка Размеры | Длина | Размер бюста * 2 | Рекомендуемый рост | Нам Размеры |
| 80 | 40 | 26*2 | 70 | 6-9 месяцев |
| 90 | 42 | 27* 2 | 75 | Размеры от 12 мес. |
| 100 | 44 | 28* 2 | 80 | 18 T |
| 110 | 47 (Европа) | 29* 2 | 90 | 24 M |
| 120 | 50 | 30* 2 | 100 | 3T |
| Примечание: | Единица измерения: см (погрешность 1-3 см нормальная) | |||









