
Dahua Беспроводной детектор дыма FAD122A-W частота 433 МГц Высокая чувствительность обнаружения для внутренней связи sytems
Обратите внимание:
Особенности:
Беспроводной детектор дыма
> Частота: 433 МГц
Демонстрация продукта:


Технические характеристики:
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Беспроводной детектор дыма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принцип работы | Фотоэлектрический Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал громкости | 80 дБ при 3 м (10 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация Тип | Аудио-и оптический сигнал тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормальном состоянии | Красный светодиодный индикатор мигает раз в 90 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние тревоги | Красный светодиодный сигнал и звуковой сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Низкая Напряжение статус | Красный светодиодный индикатор мигает раз в 90 с, а звуковой сигнал-раз в 90 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Низкая Срок службы батареи | Не менее 30 дней от предупреждающего сигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа Напряжение | Литий-ионный аккумулятор, срок работы DC3.6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы батареи | Около 3 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток холостого хода | ≤15ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток тревоги | ≤50mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральная частота | 433 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передающая Мощность | 10dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи | 150 метров (открытая площадь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа Температура | -10℃~ 55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% (без конденсации или обледенения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Потолочного или настенного монтажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 103 мм × 103 мм × 41 мм(Д×ш×т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Около 110 г (включая батарею) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



