
Dahua IP Камера 4MP H.265 2,7 мм-13,5 мм Моторизованный объектив Поддержка 128G sd карты Водонепроницаемый IP67 купол безопасности Камера IPC-HDW5431R-ZE
Особенности:
> 1/3 ”4 МП Прогрессивное сканирование CMOS
> H.265 и H.264 тройной поток кодирования
> 25/30 кадров в секунду @ 4Mp (2688 × 1520)
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,7 мм ~ 13,5 мм Моторизованный объектив
> Макс. ИК-светодиоды длиной 50 м
> Карта памяти Micro SD, IP67, PoE
Выставка продукта:

Технические характеристики:
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3 ”4 МП Прогрессивное сканирование CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективное Пиксели | 2688 (H) x1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/ручной, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.03Lux/F1.6 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.3Lux/F1.6 (Цвет, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F1.6 (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК расстояние | Расстояние до 50 м (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиодов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Моторизованный/автоматический Ирис (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Доска-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние Длина | 2,7 мм ~ 13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 106 ° ~ 31 °, V: 58 ° ~ 17 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закрыть дистанция фокусировки | 0,3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дори расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 64 (210ft) | 26 м (85 футов) | 13 м (42 фута) | 6,5 м (21 фут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 208 м (682ft) | 83 м (272ft) | 41 м (136ft) | 20 м (68 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Pan: 0˚ ~ 360˚; Наклон: 0˚ ~ 78˚; Вращение: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, вторжение, объект заброшен/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный интеллектуальные функции | Распознавание лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатия | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковой передачи | 3 потоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 м (2688x1520)/3 м (2304x1296)/1080 P (1920x1080)/1,3 м (1280 × 960)/720 P (1280 × 720) /D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub поток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий поток: 720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 24 ~ 10240 кбит/с H.265: 14 ~ 9984 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/наружный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиления Управление | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум снижение | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detetion движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Области интересов | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные изображенияСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флип | 0/90/180/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка | Выкл/вкл (4 площади, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






