
4 МП Starlight + камера HDCVI HAC-HDBW2402R Max. 30fps Smart IR хорошее ночное видение аудио в интерфейсе Водонепроницаемая камера видеонаблюдения
Особенности:
> Starlight +, 120 дБ настоящая технология широкого динамического диапазона, 3DNR
> Макс. 30 кадров в секунду @ 4 МП
> HD/SD выход переключаемый
> Аудио интерфейса
> 3,6 мм фиксированный объектив (2,8 мм опционально)
> Макс. ИК длина 30 м, умный ИК
> IP67, IK10, DC12Vplusmn30 %



| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние DORI является ldquogeneral proximityrdquo расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитано на основе спецификации датчика и результатов лабораторного тестирования в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | 25px/m (8px/ft) | 2,8 мм: 58 м (190ft) 3,6 мм: 72 м (235ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдения | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm23m (76ft) 3,6 мм: 29 м (94 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признаем | 125px/m (38px/ft) | 2,8 мм: 12 м (38 футов) 3,6 мм: 14 м (47 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для идентификации | 250px/m (76px/ft) | 2,8 мм: 6 м (19 футов) 3,6 мм: 7 м (24 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | Сковорода: 0deg ~ 360deg Наклон: 0deg ~ 78deg Вращение: 0deg ~ 360deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4MP (2560times1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30fps @ 4MP, 25/30fps @ 1080 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | 1ch в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 V DC plusmn30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Макс. 58.W (12 V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40 degC ~ + 60 degC (-40 degF ~ + 140 degF)/менее 90% RH * Запуск должен быть выполнен при температуре выше-40 градусов (-40 градусов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -40 degC ~ + 60 degC (-40 degF ~ + 140 degF)/менее 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита входа и антивандальное сопротивление | IP67 & IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Phi122mmtimes88.9mm (Phi4.8 "times3.5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,50 кг (1.10lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,62 кг (1.37lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/1. 8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2560 (H) Таймс 1440 (V), 4 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/25s ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/30s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.002Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | До 30 м (98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный объектив/фиксированный ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 3,6 мм (2,8 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс диафрагмы | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 88.5deg (112.7deg) V: 48.3deg (60.2deg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1900 мм (1300 мм) 74,80 ''(51,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



