


Ключ Особенности:
• 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS
•2560 ×1440 @ 30fps
• Варифокальный объектив от 2,8 до 12 мм
• Цвет: 0,01 лк @ (F1.2, AGC ON), 0,018 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 Люкс с ИК
• H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
• Трех потоков
• 120dB WDR (широкий динамический диапазон)
• 2 анализа действий и Распознавание лиц
• BLC/3D DNR/ROI
• IP67, IK10
• Встроенный слот для карт micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ
• 3 оси регулировки
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Сигнал Системы: | | | Система цветного телевидения PAL/NTSC |
| Мин. Освещение: | | | Цвет: 0,01 лк @ (F1.2, AGC ON), 0,018 лк @ (F1.6, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки: | | | 1/3 с до 1/100 000 с |
| Медленного спуска затвора: | | | Поддержка |
| Объектив: | | | Горизонтальный FOV: от 98 ° до 28 ° Вертикальный FOV: от 51 ° до 16 ° Диагональ FOV: от 115 ° до 32 ° |
| Адаптер с креплением на объектив: | | | & Phi; 14 |
| Диапазон регулировки: | | | Панорамирование: от 0 до 355 °, наклон: от 0 до 75 °, поворот: от 0 до 355 ° |
| День и ночь: | | | ИК-фильтр с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D ДНР |
| Компрессионные Стандартный | ||
| Сжатие видеоизображения: | | | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG |
| Видео битрейт: | | | 32Kbps ~ 16 Мбит/с |
| Сжатие аудио: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Аудио битрейт: | | | 64 Кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726)/32-192 кбит/с (MP2L2) |
| Тройной поток: | | | Да |
| Изображение | ||
| Макс. Разрешение изображения: | | | 2560 × 1440 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
| Вспомогательный поток: | | | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Третий поток: | | | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
| Улучшение качества изображений: | | | BLC/3D ДНР |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузер |
| Цель Обрезка: | | | Нет |
| Рентабельность инвестиций: | | | 1 фиксированная область для основного потока и подпотока |
| День/Ночь переключатель: | | | Авто/Расписание/срабатывает от будильника в |
| Сеть | ||
| Сетевое хранилище: | | | Карта microSD/SDHC/SDXC (128G), локальное хранилище и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Сигнал тревоги: | | | Обнаружение движения, сигнализация при взломе видео, отключение сети, ip-адрес, конфронтация, незаконный вход в систему, HDD full, HDD error |
| Протоколы: | | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, cv6, Bonjour |
| Общие Функция: | | | Сброс одной кнопкой, анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адресов |
| Системы Совместимость: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Аудио: | | | 1 вход (линейный вход/микрофон, 3,5 мм), 1 выход (линейный выход, 3,5 мм), Моно звук |
| Связь Интерфейс: | | | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс |
| Сигнал тревоги: | | | 1 вход, 1 выход (до 12 В постоянного тока, 30 мА), клеммный блок |
| Видео Выход: | | | 1Vp-p композитный выход (75 Ω, BNC) |
| Бортовое Хранение: | | | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC до 128 ГБ |
| Кнопка сброса: | | | Да |
| Аудио | ||
| Защита окружающей среды Шум фильтрации: | | | Поддержка |
| Частота дискретизации звука: | | | 16 кГц/32 кГц/44,1 кГц/48 кГц |
| Смарт-Особенности-набор | ||
| Анализ поведения: | | | Обнаружение линий, обнаружение проникновения |
| Линия детектора перехода через: | | | Пересечение предварительно определенной виртуальной линии |
| Обнаружения: | | | Введите и закройте в предварительно определенной виртуальной области |
| Распознавание: | | | Функция распознавания лиц |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или менее (без конденсации) |
| Питание: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) |
| Мощность Потребляемая мощность: | | | 12 В постоянного тока, 0.8A, макс. 10 Вт PoE (802.3af, 37 в до 57 в), 0.35A до 0.2A, макс. 12 Вт |
| Защита от ударных воздействий: | | | IK10 |
| Устойчивость к погодным изменениям: | | | IP67 |
| ИК-диапазон: | | | До возможностью погружения на глубину до 30 м |
| Размеры: | | | Φ 153,4 × 133,1 мм (Φ 6,0 "× 5,2") |
| Вес: | | | Камера: прибл. 1330 г (2,9 фунтов) Посылка: прибл. 1800 г (4,0 фунтов) |

