| Модель No. | VR-JA-4G-1.3MP/VR-JA-4G-3MP |
| Оптоэлектронные | Объектив | F = 1,16 мм, F = 2,0 |
| Поле зрения | Горизонтальный 182 °/вертикальный 170 ° |
| Айрис | Фиксированный F2.0 |
| Сенсор | 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Чувствительность | 0.3Lux @ F2.0 (цвет)/0.03Lux @ F2.0 (ч/б) |
| Изображение | Изображение флип-чехол | Горизонтальная и вертикальная |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, резкость, контрастность, тон |
| Макс. разрешение | 1.3MP/3MP |
| Кодирование видеосигнала | Двойного потока H.264 |
| Скорость передачи данных | 100Kbps ~ 5120 кбит/с |
| Макс. Частота кадров | 30fps |
| Аудио | Микрофон | Внутренний |
| Аудио кодирование | G.711 |
| Эффективное расстояние | 6 метров |
| Pano Функция | Панорамный Дисплей | Панорамное расширение на 360 °, раздельное представление на 180 ° 2, долгота на 90 ° 4 раздельного обзора и корректировка широты (настенный) |
| DPTZ | Цифровой панорамирование/наклон/зум |
| Интеллигентая (ый) Функция | Обнаружение движения | 4X3 Обнаружение по региону, чувствительность 1 ~ 6 регулируемый |
| Сеть | Протокол | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTSP, FTP, PPPOE, SMTP, NTP |
| Совместимость | ONVIF2.0 |
| 4G функцией модема | Тип сети | FDD-LTE TDD-LTE WCDMA/HSDPA/TD-SCDMA EDGE/GPRS/EDGE |
| Частота Сфера | LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 (B7/B20/B28/B2/B4/) |
| TD-SCDMA B34/B39 |
| WCDMA 2100 м/900 м GSM 900 м/1800 м |
| Скорость передачи данных | LTE FDD/TDD (CAT.4) DL: 150 Мбит/с UL: 50 Мбит/с |
| 3g HSDPA + DL: 21 Мбит/с UL: 5,76 Мбит/с |
| Сети Ethernet | Интерфейс RJ45 10/100 M LAN |
| USIM/сим-карты | Слот для карты Micro-SIM |
| Стандарт WI-FI | Протокол: 802,11 b/g/n, до 72 Мбит/с |
| WI-FI посещаемость | 2412-2472 МГц |
| WI-FI режим безопасности | Открытый, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Интерфейс | Сообщение. Интерфейс | 1ch 4 pin порт 10 M/100 M Ethernet порт |
| Мощность Интерфейс | 12 v терминал |
| Локальное хранилище | До 128 ГБ sd-карта Примечание: 64 ГБ, 128 ГБ нужен формат FAT32. |
| Для работы днем и ночью | Опционально |
| Общие | Питание | DC12V±10 %, 1A |
| Мощность потребления | <6 Вт |
| Рабочее состояние | -15 °C ~ + 50 °C при влажности 10% ~ 95% |
| Условия хранения | -40 °C ~ + 75 °C при влажности 10% ~ 95% |
| Корпус | ПК белый |
| Защита Класс | IP50 |
| Продукт Размеры | φ148. 5X57,5 мм |
| Вес (кг) | N.W. : 0,5 кг |