
В наличии БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА английская версия DS-2CD2542FWD-IS аудио 4MP WDR мини купольная сетевая камера


lДо 4 мегапикселей с высоким разрешением
lПолный HD1080p видео
lДвойного видеопотока
lФиксированные линзы 2,8 мм/4 мм/6 мм
l120dB широкий динамический диапазон
l3D цифровой Шум сокращения
l3 оси регулировки
lDC12V и PoE
lПоддержка H.264 +
lРадиус действия ИК до 10 м
lЗащита от атмосферных воздействий IP66
lIK08 Антивандальная защита
l-S: Встроенный микрофон, аудиовыход, сигнализация IO
l-W: Встроенный Wi-Fi
lМобильный мониторинг через EZVIZ P2P или iVMS-4500

| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Мин. Освещение: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки: | | | 1/3 с до 1/10 000 с |
| Объектив: | | | 2,8 мм, 4 мм, 6 мм @ F2.0 |
| Адаптер с креплением на объектив: | | | M12 |
| Диапазон регулировки: | | | Панорамирование:-30 ° ~ 30 °, наклон: 0 ~ 75 °, вращение: 0 ~ 360 ° |
| День и ночь: | | | ИК-фильтр с автоматическим выключателем |
| Широкий Динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D ДНР |
| Компрессионные Стандартный | ||
| Сжатие видеоизображения: | | | H.264/MJPEG/H.264 + |
| H.264 код профиль: | | | Главный профиль |
| Видео битрейт: | | | 256Kbps ~ 16 Мбит/с |
| Сжатие аудио: | | | -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Аудио битрейт: | | | 64 Кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726)/32-128 кбит/с (MP2L2) |
| Двойной поток: | | | Да |
| Изображение | ||
| Макс. Разрешение изображения: | | | 2688 × 1520 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 20 кадров в секунду (2688 × 1520), 25 кадров в секунду (1920 × 1080), 25 кадров в секунду (1280 × 720) 60 Гц: 20 кадров в секунду (2688 × 1520), 30 кадров в секунду (1920 × 1080), 30 кадров в секунду (1280 × 720) |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузер |
| BLC: | | | Да, зона настраивается |
| Рентабельность инвестиций: | | | Поддержка |
| Сеть | ||
| Сетевое хранилище: | | | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Сигнал тревоги: | | | Обнаружение движения, сигнализация о взломе, отключение сети, ip-адрес, ошибка хранения |
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Безопасность: | | | Сброс одной кнопкой, предотвращение вспышки, двойные потока, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адресов, аноним доступ |
| Системы Совместимость: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Аудио: | | | 1-канальный 3,5 мм аудио вход (микрофонный вход/линейный вход)/выход интерфейс (-S модель) |
| Связь Интерфейс: | | | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс |
| Сигнал тревоги: | | | 1х Сигнализация I/O * только для-S моделей |
| Бортовое Хранение: | | | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC до 128 ГБ |
| Кнопка сброса: | | | Да |
| Спецификация Wi-Fi (-W) | ||
| Беспроводной стандартов: | | | IEEE802.11b, 802,11 г, 802.11n |
| Диапазон частот: | | | 2,4-2,4835 ГГц |
| Пропускная способность канала: | | | 20/40 МГц Поддержка |
| Режим модуляции: | | | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802,11 г/Н: OFDM |
| Безопасность: | | | 64/128 бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Передача Мощность: | | | 11b: 17±1. 5dBm @ 11 Мбит/с 11g: 14±1. 5dBm @ 54 Мбит/с 11n: 12,5 ±1. 5dBm |
| Чувствительность приемника: | | | 11b:-90 дБм @ 11 Мбит/с (обычно) 11g:-75dBm @ 54 Mpbs (Типичный) 11n:-74dBm (Типичный) |
| Скорость передачи данных: | | | 11b: 11 Мбит/с 11g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
| Беспроводной диапазон: | | | 50 м (зависит от окружающей среды) |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или менее (без конденсации) |
| Питание: | | | 12 В постоянного тока ± 10%, PoE (802.3af) |
| Мощность Потребляемая мощность: | | | Макс. 5 Вт |
| Защита от ударных воздействий: | | | IK08 с настенным креплением уровень защиты |
| Устойчивость к погодным изменениям: | | | IP66 |
| ИК-диапазон: | | | 10 метров |
| Размеры: | | | 99,3 × 96,7 × 52,8 мм |
| Вес: | | | 600 г (1,32 фунтов) |
| Обратите внимание | | | Серия "-W" поддерживает Wi-Fi (802.11b/g/n) и модули с функцией Wi-Fi не поддерживают В 802.1X протокол. |

