








• 1/3 "SONY IMX238
• Разрешение 1280 * 960HD
• 10X оптический зум
• Дизайн с 3D интеллигентая (ый) позиционирования
| Камера | Датчик изображения: | 1/3 SONY CCD |
| Эффективный Пиксели: | 960 P | |
| Мин. Освещение: | Цвет: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON), б/у: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) | |
| Баланс белого: | Авто/Руководство/ATW/крытый/открытый/лампа дневного света/натрия лампа | |
| АРУ: | Авто/источник света | |
| Соотношение S/N: | > 52dB | |
| День и ночь: | Фильтр, отсекающий ИК-область спектра, фильтр | |
| День и ночь: | Фильтр, отсекающий ИК-область спектра, фильтр | |
| Подсветка компенсации: | BLC | |
| Цифровой Шум сокращения: | 3D ДНР | |
| Затвора Скорость: | 1 ~ 1/10, 000 s | |
| Режим фокусировки: | Авто/полуавтоматический/ручной | |
| Объектив | Фокусное Длина: | 4,7 ~ 47 мм, 10X |
| Зум Скорость: | Approx.3s (оптический широкотелый) | |
| Угол обзора: | 58,9 ~ 2,11 градусов (широкотелый) | |
| Мин. Рабочее расстояние: | 10 ~ 1500 мм (широкотелый) | |
| Диапазон диафрагмы: | F1.4 ~ F5.0 | |
| Скорость панорамирования и наклона | Диапазон панорамирования/наклона: | Панорамирование: 360 ° бесконечное; Наклон:-5 ° ~ 90 ° (авто-флип) |
| Скорость панорамирования/наклона: | Ручная скорость панорамирования: 0,1 ° ~ 180 °/s, Pan Скорость наклона: 0,1 ° ~ 40 °/s, наклон | |
| Пропорционального масштабирования: | Скорость вращения может регулироваться автоматически в соответствии с многократными зумами | |
| Количество предустановленных: | 256 | |
| «Щенячий патруль»: | 5 патрулей, до 16 предкомплектов на патруль | |
| Парк действий: | Шаблон/панорамирование/наклон сканирования/случайное сканирование/сканирование рамы/панорама сканирования | |
| Общие | RS-485 протоколов: | Pelco-P, Pelco-D |
| Рабочая Температура: | DC12V:-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F) | |
| Влажность: | 90% или меньше | |
| Уровень защиты: | IP66 стандарт (открытый купол) TV 4000 V Защита освещения, защита от перенапряжения и защита от напряжения | |
| Вес (прибл.): | 3 кг | |
| Мощность: | DC12V:-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F) |












