
| Размеры диаграммы | ||||||||||||
| Запчасти | S | М | L | XL | XXL | XХХL | ||||||
| Расслабиться | Растягивается | Расслабиться | Растягивается | Расслабиться | Растягивается | Расслабиться | Растягивается | Расслабиться | Растягивается | Расслабиться | Растягивается | |
| Передняя Ширина | ||||||||||||
| Обхват груди | 92 | 96 | 104 | 110 | 116 | |||||||
| Обхват талии | 72 | 76 | 84 | 90 | 96 | |||||||
| Длина | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | |||||||
| Дно | 49 | 51 | 55 | 58 | 61 | |||||||
| Эластичность | Высокая эластичность | |||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |







