

| Обхват груди (См) | Сумка на плечо (См) | Размер талии (см) | Рукава (См) | Длина(См) | |
| М | 114 | 32 | - | 45-60 | 85-126 |
| 2XL | 120 | 32 | - | 43-60 | 83-126 |
| "Размер измеряется нами, Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." | |||||
| Обхват груди (В дюймах) | Сумка на плечо (В дюймах) | Размер талии (дюйм) | Рукава (В дюймах) | Длина(В дюймах) | |
| М | 44,88 | 12,59 | - | 17,71-23,62 | 33,46-49,60 |
| 2XL | 47,24 | 12,59 | - | 16,92-23,62 | 32,67-49,60 |
| "Размер измеряется нами, Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." | |||||



















Оптовая продажа и прямая доставка приветствуются.