
|
| ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
|

| Для женщин купальники Размеры диаграммы | |||||
| М | L | XL | |||
| Нам Размеры | 4--6 | 6--8 | 8--10 | ||
| UK Размеры | 8--10 | 10--12 | 12--14 | ||
| ЕС Размеры | 36--38 | 38--40 | 40--42 | ||
| Обхват груди (см) | 83--88 | 88--93 | 93--98 | ||
| Обхват талии (см) | 64--76 | 66-73 | 76--83 | ||
| Обхват бедер (см) | 93--98 | 98--103 | 103---108 | ||
| Для мужчин купальники Размеры диаграммы | |||||
| Размер | XL | XXL | 3XL | ||
| Обхват талии | 73--79 | 79--86 | 86-99 | ||
| При измерении на плоской поверхности | 76 | 86 | 96 | ||
















| ||||||||
|