
| Размеры диаграммы | |||
| Высота | Вес | ||
| 155-160 см | 5ft 1in-5ft 3in | 45-50 кг | 99-110 фунтов |
| 160-165 см | 5ft 3in-5ft 5in | 50-55 кг | 110-121 фунтов |
| 165-170 см | 5ft 5in-5ft 7in | 55-60 кг | 121-132 фунтов |
| 170-175 см | 5ft 7in-5ft 9in | 60-65 кг | 132-143 фунтов |
| 170-180 см | 5ft 7in-5ft 11in | 65-75 кг | 143-166 фунтов |
| 175-185 см | 5ft 9in-6ft 1in | 70-80 кг | 154-176 фунтов |
| Размеры руки, что допускается отклонение в диапазоне 1-3 см; она вполне допустима при | |||



















