

| Нога открытая/длина моей ноги (См) | Обхват бедер/бедра (См) | Обхват талии/талия (См) | Длина/длина (См) | Глубина паха/длина стопы (См) | |
| М | 49 | Рост 80-95 | - | 38 | 35 |
| L | 50 | 83-98 | - | 38,5 | 35,5 |
| XL | 51 | 86-101 | - | 39 | 36 |
| XXL | 52 | 90-105 | - | 39,5 | 36,5 |
Из-за ручных измерений возможна погрешность в 1-3 см. 1 (см) = 0,393700 (В) | |||||





























