

| Размер | Одежда Длина (См) | Грудь Ширина (См) | Рукав Длина (См) | Ширина в нижней части плеча (См) | Окружности живота (См) |
|---|---|---|---|---|---|
| М | 73 | 47 (Европа) | 53 | 36 | 112-140 |
| L | 74 | 49,5 | 54 | 38 | 114-145 |
| XL | 75 | 51,5 | 55 | 40 | 116-150 |
| XXL | 76 | 54 | 56 | 41 | 118-155 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
1. Измерение вручную, пожалуйста, допускайте погрешности в 2-3 см, спасибо за понимание.
2 Если Вам сложно выбрать размер, вы можете не стесняйтесь связаться с нами, мы предоставим вам некоторые предложения, но это только для справки.
Отличия по цвету:Как мы все знаем, разные компьютеры отображают цвета по-разному, цвет фактического товара может незначительно отличаться от следующих изображений.













