


| Размер | Обхват бедер | Длина | Отверстие в низке брюк | ||||||||||||||||||||||||||||||
| См | См | См | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 92 | 51 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| М | 96 | 52,5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 100 | 54 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XL | 104 | 55,5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2XL | 108 | 57 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3XL | 112 | 58,5 | 47 (Европа) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4XL | 118 | 60 | 48,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5XL | 124 | 61,5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:Указанные выше размеры являются физическими измерениями, и будет ошибка1-3 смВ зависимости от способа измерения. Соответствующие данные только для справки, с учетом фактического объекта.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||











