
| -Размеры таблицы |
| Для мужчин Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | Предлагаем Вес | ||||
| Азиатский | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Кг |
| L | 17,3 | 44 | 44,1 | 112 | 43,3 | 110 | 21,8 | 55,5 | 45-55 |
| XL | 17,7 | 45 | 45,6 | 116 | 44,1 | 112 | 22,4 | 57 | 55-75 |
| XXL | 18,1 | 46 | 47,1 | 120 | 44,9 | 114 | 23 | 58,5 | 75-85 |
| (Примечание: 1 см = 0,3937 дюйма, погрешность в пределах 3 см является нормальной) | |||||||||
| Для женщин Размеры | Обхват груди | Длина | Рукава | Обхват бедер | Предлагаем Вес | ||||
| Азиатский | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Кг |
| L | 42,6 | 108 | 42,5 | 108 | 9,4 | 24 | 47,2 | 120 | В переменного тока, 50-60 |
| XL | 44,1 | 112 | 43,3 | 110 | 9,8 | 25 | 48,8 | 124 | 60-70 |
| XXL | 45,6 | 116 | 44,1 | 112 | 10,2 | 26 | 50,4 | 128 | 70-80 |
| (Примечание: 1 см = 0,3937 дюйма, погрешность в пределах 3 см является нормальной) | |||||||||
| -Параметры модели: рост-шоу |












| -Деталь шоу- |

