
| Диагональ Размеры | 2,4 дюймов | Тип | AM-OLED, OLED |
| Формат пикселей | 240 (RGB) X 320 [QVGA] | Конфигурация | Цветная (RGB) с вертикальными полосками |
| Активная зона | 36,72 (в) X 48,96 (В) мм | Контур тусклый. | 42 (в) X 58,6 (в) X 2,1 (Д) мм |
| Ободок зона | 38,8 (в) X 51,3 (В) мм | Обработка | - |
| Яркость | 200 cd/msup2 (тип) | Контрастность | 10000:1 (тип) (TM) |
| Вид направления | - | Время ответа | 0,05/0,05 (макс.) (Tr/Td) |
| Угол обзора | 85/85/85/85 (тип) (CR>10) | Режим работы | - |
| Поддержка Цвет | 262 K 73% (CIE1931) | Светильник источника | Сам, 30 000 часов |
| Частота кадров | 60 Гц | Сенсорный экран Панель | Без каких-либо |




