
42 47 55 65 дюймов двойной светодиодный ЖК TFT двухсторонний HDMI 1080 p cctv монитор дисплей цифровой вывеска тотемный монитор кронштейны Держатели
BПараметры
DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Графика | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковая карта | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТВ параметры | ТВ Стандартный | NTSC M/N, PAL BG/DK/I/H, SECAM L/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедийных форматов | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB2.0 воспроизведением мультимедиа | Видео/Аудио/картинка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Системы обновление онлайн | Поддержка функции онлайн-обновления USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | Макс 1080 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим аудио | B/G, D/K, I, L/L, M/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | V1.3, 720 P/1080 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCP | V1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирования формат | Поддержка 1080 P видео crisscross DAS (динамическое Адаптивное сканирование) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рог | 2*10 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | HDMI Вход порт | 1 линия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA Вход порт | 1 линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3,0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПК аудио порт | 1 линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ 45 | 1 линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINE-OTU | 1 линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход для микрофона | 1 линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянного тока | 1 линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y/pb/cb/pr/cr inport | 1 линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF входными портами | 1 линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность Сделано в Китае | Мощность | AC 110 V ~ 240 В пер. тока, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oprating окружающей среды | Рабочая температура | 0 °C-40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20 °C-60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление влаги | 20%-80% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для хранения влаги | 10%-75% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Аксессуары | Привод CD, кабель питания, пульт дистанционного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Чистая weght | 56 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 65 кг |




























