

| ||
| Основные параметры: | ||
| Типы применения | Рабочий стол | |
| Процессор серии | 5400 | |
| Производственный процесс | 45 нм | |
| Sandy Bridge | Ivy Bridge | |
| Тип слота | LGA 775 | |
| Форма упаковки | -- | |
| Производительность параметр | ||
| Процессор частоты | 2,66 ГГц | |
| Динамическое ускорение частоты | ||
| Количество ядер | Четыре ядра | |
| Количество нитей | Четыре потока | |
| Трехуровневая кэш-память | 12 МБ | |
| Шины Спецификации | Dmi-шина | |
| Мощность тепловой конструкции (TDP) | 95 W | |
| Память параметр | ||
| Максимальная | ||

