
| Пожалуйста, ознакомьтесь с вашим фактическим выбором размера | |||||||||||
| Или выберите размер в зависимости от роста и веса | |||||||||||
| Размер | Ширина в нижней части плеча | Грудь Ширина | Обхват талии Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина | Подходит для веса | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг | |
| М | 36 | 14,17 | 84 | 33,07 | 74 | 29,13 | 82 | 32,28 | 56 | 22,05 | 47,5-52,5 |
| L | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 78 | 30,71 | 83 | 32,68 | 57 | 22,44 | 52,5-57,5 |
| XL | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 82 | 32,28 | 84 | 33,07 | 58 | 22,83 | 57,5-62,5 |
| XXL | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 86 | 33,86 | 85 | 33,46 | 59 | 23,23 | 62,5-66,5 |
| XХХL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 90 | 35,43 | 86 | 33,86 | 60 | 23,62 | 66,5-72,5 |
| XXXXL | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 94 | 37,01 | 87 | 34,25 | 61 | 24,02 | 72,5-75 |
| XXXXXL | 42 | 16,54 | 108 | 42,52 | 98 | 38,58 | 87 | 34,25 | 61 | 24,02 | 75--77.5 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. | |||||||||||


















