
Замеры иногда могут иметь погрешность, но всегда в пределах 2-3 см
Единица измерения: сантиметр (см)
| Размер | Обхват груди | Сумка на плечо (см) | Длина (см) | Предполагаемый вес (кг) | Обхват талии | Манжеты |
| - | - | - | - | - | - | - |
| S | 116 | 72 | 95 | 40-52,5 кг | - | - |
| М | 120 | 73 | 96 | 52,5-57,5 кг | - | - |
| L | 124 | 74 | 97 | 57,5-62,5 кг | - | - |
| XL | 128 | 75 | 98 | 62,5-67,5 кг | - | - |
| XXL | 132 | 76 | 99 | 67,5-75 кг | - | - |























