


| Размер | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина рукава | Длина одежды | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | 114 | 44,88 | 49 | 19,29 | 46 | 18,11 | 58 | 22,83 |
| М | 116 | 45,66 | 51 | 20,07 | 47 (Европа) | 18,50 | 60 | 23,62 |
| L | 118 | 46,45 | 53 | 20,86 | 48 | 18,89 | 62 | 24,40 |
| XL | 120 | 47,24 | 55 | 21,65 | 49 | 19,29 | 64 ГБ | 25,19 |











