


| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Одежда Длина | Рукав Длина | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | 52 | 20,47 | 90 | 35,43 | 44 | 17,32 | 46 | 18,11 |
| М | 53 | 20,86 | 94 | 37 | 45 | 17,71 | 47 (европа) | 18,5 |
| L | 54 | 21,25 | 98 | 38,58 | 46 | 18,11 | 48 | 18,89 |
| XL | 55 | 21,65 | 102 | 40,15 | 47 (европа) | 18,5 | 49 | 19,29 |















