


| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Одежда Длина | Рукав Длина | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | Нет | Нет | 96 | 37,79 | 79 | 31,1 | 64 ГБ | 25,19 |
| М | Нет | Нет | 100 | 39,37 | 80 | 31,49 | 65 | 25,59 |
| L | Нет | Нет | 104 | 40,94 | 81 | 31,88 | 66 | 25,98 |
| XL | Нет | Нет | 108 | 42,52 | 82 | 32,28 | 67 | 26,37 |





















