
| Китайский Размеры | Сумка на плечо (см) | Обхват талии (см) | Обхват груди (см) | Длина (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) |
| XS | ||||||
| S | 39 | 99 | 108 | 59 | ||
| М | 40 | 103 | 109 | 60 | ||
| L | 41 | 107 | 110 | 61 | ||
| XL | 42 | 111 | 111 | 62 | ||
| 2XL | 43 | 115 | 112 | 63 | ||
| 3XL | 44 | 119 | 113 | 64 ГБ | ||
| 4XL | ||||||
| 5XL | ||||||
| Погрешность готового изделия в пределах (1-3) см | ||||||

























