
| ||||||||
|

| Размер | Плечо (См) | Бюст (См) | Ткань Длина (См) | Рукав Длина (См) | - |
| М | 36 | 90 | 59-64 | 55 | - |
| L | 36 | 94 | 60-65 | 56 | - |
| XL | 37 | 98 | 61-66 | 57 | - |
| XXL | 38 | 102 | 62-67 | 58 | - |
| Примечание:"Пожалуйста, позвольте небольшое 1-3 см разницу из-за ручного измерения и немного цветовых вариаций для различных настроек дисплея"1 дюймов = 2,54 см Азиатские размерыОт 1 до 2 размеровМеньше, чем европейский и американский размер Спасибо | |||||





















| Размер | Плечо (См) | Бюст (См) | Ткань Длина (См) | Рукав Длина (См) | - |
| М | 36 | 90 | 59-64 | 55 | - |
| L | 36 | 94 | 60-65 | 56 | - |
| XL | 37 | 98 | 61-66 | 57 | - |
| XXL | 38 | 102 | 62-67 | 58 | - |
| Примечание:"Пожалуйста, позвольте небольшое 1-3 см разницу из-за ручного измерения и немного цветовых вариаций для различных настроек дисплея"1 дюймов = 2,54 см Азиатские размерыОт 1 до 2 размеровМеньше, чем европейский и американский размер Спасибо | |||||



















