











| Размер | Длина спереди | Длина спины | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина рукава | Рукав обхват руки | Окружность манжеты |
| XS | 86 | 95 | 112 | 59,5 | 50,5 | 47,6 | 16 |
| S | 87,5 | 96,5 | 116 | 61,5 | 51 | 48,8 | 17 |
| М | 89 | 98 | 120 | 63,5 | 51,5 | 50 | 18 |
| L | 90,5 | 99,5 | 124 | 65,5 | 52 | 51,2 | 19 |
| XL | 92 | 101 | 128 | 67,5 | 52,5 | 52,4 | 20 |
= 












