
| Измерение в см и дюймах | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Вес | Ширина груди | Сумка на плечо | Ткань Длина | Рукав Длина | |||||
| Кг | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | ||
| S | 40-52,5 | 108 | 42,52 | 47 (Европа) | 18,50 | 60 | 23,62 | 55 | 21,65 | |
| М | 52,5-57,5 | 112 | 44,09 | 48 | 18,90 | 61 | 24,02 | 56 | 22,05 | |
| L | 60-65 | 116 | 45,67 | 49 | 19,29 | 62 | 24,41 | 57 | 22,44 | |
| XL | 65-75 | 120 | 47,24 | 50 | 19,69 | 63 | 24,80 | 58 | 22,83 | |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||



























