
| Приблизительный рост и размер. | ||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Одежда с длинными | Рукав Длина | ||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 54 | 21,26 | 100 | 39,37 | 79 | 31,10 | 39 | 15,35 |
| М | 57 | 22,44 | 107 | 42,13 | 80 | 31,50 | 39 | 15,35 |
| L | 60 | 23,62 | 114 | 44,88 | 81 | 31,89 | 40 | 15,75 |
| XL | 63,5 | 25,00 | 121 | 47,64 | 82 | 32,28 | 40 | 15,75 |
| 2XL | 68 | 26,77 | 128 | 50,39 | 83 | 32,68 | 41 | 16,14 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||


















