
| Азиатский Размеры | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| М | 56 | 22,0 | 92 | 36,2 | 35 | 13,8 | _ | _ |
| L | 57 | 22,4 | 96 | 37,8 | 36 | 14,2 | _ | _ |
| XL | 58 | 22,8 | 100 | 39,4 | 37 | 14,6 | _ | _ |
| XXL | 59 | 23,2 | 104 | 40,9 | 38 | 15,0 | _ | _ |
| 3XL | 60 | 23,6 | 108 | 42,5 | 39 | 15,4 | _ | _ |
| Примечание: погрешность измерения вручную около 2-3 см. | ||||||||


















