
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ТоварАTtributeDEscription | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с размером таблицы. Все измерения в нашей таблице размеров-это самые большие внешние размеры одежды, а не измерения Вашего тела! Обычно мы на 1 или 2 размера меньше европейских и американских людей. 2. Разница в измерениях от 2 до 3 см, пожалуйста, убедитесь, что измерения Вашего тела действительно соответствуют этому набору. Все измерения указаны в см, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма. 3. Из-за разницы в мониторах и эффекте освещения изображение может не отражать 100% фактический цвет изделия. Спасибо за понимание. | |||||||||||||||||||||||

| Размер | ①Bust | ② Длина плеча | ③Sleeve | ④ Отделение для удостоверения личности-Длина | ⑤Waist | |||||
| (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | |
| S | 96 | 37,81 | 39 | 15,36 | 56 | 22,06 | 104 | 40,96 | 104 | 40,96 |
| М | 100 | 39,39 | 41 | 16,15 | 57 | 22,45 | 105 | 41,35 | 108 | 42,54 |
| L | 104 | 40,96 | 43 | 16,94 | 58 | 22,84 | 106 | 41,75 | 112 | 44,11 |
| XL | 108 | 42,54 | 45 | 17,72 | 59 | 23,24 | 107 | 42,14 | 116 | 45,69 |
| XXL | 112 | 44,11 | 47 (Европа) | 18,51 | 60 | 23,63 | 108 | 42,54 | 120 | 47,26 |










