
| Приблизительный рост и размер. | ||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Длина одежды | Рукав Длина | ||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| XL | 40 | 15,75 | 96 | 37,80 | 78 | 30,71 | 56 | 22,05 |
| 2XL | 41 | 16,14 | 102 | 40,16 | 78 | 30,71 | 57 | 22,44 |
| 3XL | 42 | 16,54 | 108 | 42,52 | 79 | 31,10 | 58 | 22,83 |
| 4XL | 43 | 16,93 | 114 | 44,88 | 79 | 31,10 | 59 | 23,23 |
| 5XL | 44 | 17,32 | 120 | 47,24 | 80 | 31,50 | 60 | 23,62 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||
















