
| ТоварАTtributeDEscription | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с размером таблицы. Все измерения в нашей таблице размеров являются крупнейшими внешними размерами одежды, а не измерениями вашего тела! Обычно мы на 1 или 2 размера меньше европейских и американских людей. 2. Разница в измерениях от 2 до 3 см, пожалуйста, убедитесь, что измерения Вашего тела действительно соответствуют этому набору. Все измерения указаны в см и обратите внимание, что 1 см = 0,39 дюйма. 3. В связи с различием мониторов и эффектом освещения изображение может не отражать 100% фактический цвет изделия. Спасибо за понимание. | |||||||||||||||||||||||

| Размер | ①Bust | ② Длина плеча | ③Sleeve | ④Length | ⑤Hem | |||||
| (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | |
| S | 96 | 37,81 | 35 | 13,78 | 60 | 23,63 | 104 | 40,96 | 104 | 40,96 |
| М | 100 | 39,39 | 36,5 | 14,38 | 61 | 24,03 | 105,5 | 41,55 | 108 | 42,54 |
| L | 104 | 40,96 | 38 | 14,97 | 62 | 24,42 | 107 | 42,14 | 112 | 44,11 |
| XL | 108 | 42,54 | 39,5 | 15,56 | 63 | 24,81 | 108,5 | 42,73 | 116 | 45,69 |
| XXL | 112 | 44,11 | 41 | 16,15 | 64 ГБ | 25,21 | 111 | 43,72 | 120 | 47,26 |














