
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | Вес (кг) | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| S | 36 | 14,04 | 100 | 39,00 | 59 | 23,01 | 46 | 17,94 | 50-55 кг |
| М | 37 | 14,43 | 104 | 40,56 | 60 | 23,40 | 47 (Европа) | 18,33 | 55-64 Кг |
| L | 38 | 14,82 | 108 | 42,12 | 61 | 23,79 | 48 | 18,72 | 62-67,5 кг |
| XL | 39 | 15,21 | 112 | 43,68 | 62 | 24,18 | 49 | 19,11 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 72,5 кг |











