
| Азиатский Размеры | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| М | 91 | 35,8 | 98 | 38,6 | 40 | 15,7 | 58 | 22,8 |
| L | 93 | 36,6 | 103 | 40,6 | 37 | 14,6 | 59 | 23,2 |
| XL | 94,5 | 37,2 | 108 | 42,5 | 38 | 15,0 | 60 | 23,6 |
| XXL | 96 | 37,8 | 113 | 44,5 | 39 | 15,4 | 61 | 24,0 |
| 3XL | 96 | 37,8 | 118 | 46,5 | 40 | 15,7 | 62 | 24,4 |
Примечание: погрешность при измерении вручную составляет 2-3 см.
| ||||||||