
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | Вес (кг) | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| S | 37 | 14,43 | 86 | 33,54 | 107 | 41,73 | 58 | 22,62 | 50-55 кг |
| М | 38 | 14,82 | 91 | 35,49 | 108,5 | 42,32 | 59 | 23,01 | 55-64 Кг |
| L | 39 | 15,21 | 96 | 37,44 | 110 | 42,90 | 60 | 23,40 | 62-67,5 кг |
| XL | 40 | 15,60 | 101 | 39,39 | 111,5 | 43,49 | 61 | 23,79 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 72,5 кг |
| 2XL | 41 | 15,99 | 106 | 41,34 | 113,5 | 44,27 | 62 | 24,18 | 67-75 кг |
| 3XL | 42 | 16,38 | 111 | 43,29 | 115 | 44,85 | 63 | 24,57 | 72,5-80 кг |













