
| Размер | Обхват груди | Длина | Рукава | Вес (кг) | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| S | 97 | 37,83 | 55 | 21,45 | 65 | 25,35 | 50-55 кг |
| М | 102 | 39,78 | 56,5 | 22,04 | 66,5 | 25,94 | 55-64 Кг |
| L | 107 | 41,73 | 58 | 22,62 | 68 | 26,52 | 62-67,5 кг |
| XL | 112 | 43,68 | 59,5 | 23,21 | 69,5 | 27,11 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 72,5 кг |
| 2XL | 117 | 45,63 | 61 | 23,79 | 71 | 27,69 | 67-75 кг |








