
| Эталон высоты размера &. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер по высоте и весу | ||||||||||
| Размер | Плечо | Ширина груди | Одежда длинные | Рукав Длина | Низ | |||||
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
| S | 34 | 13.39 | 82 | 32.28 | 50.5 | 19.88 | 62 | 24.41 | 78 | 30.71 |
| М | 35 | 13.78 | 86 | 33.86 | 51.5 | 20.28 | 63 | 24.80 | 82 | 32.28 |
| L | 36 | 14.17 | 90 | 35.43 | 52.5 | 20.67 | 64 | 25.20 | 86 | 33.86 |
| XL | 37 | 14.57 | 94 | 37.01 | 53.5 | 21.06 | 65 | 25.59 | 90 | 35.43 |
| Блок: (см) 1 см = 0.3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2.5399 см и возможна погрешность в 1-2 см из-за различий в измерения вручную. | ||||||||||














