
Пальто измерения с таблицей размеров
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
S | М | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | Заказ | Заказ | |
Задняя Длина | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 120 |
Бюст около | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Обхват талии при примерке | ||||||||||||
Дно вокруг | ||||||||||||
Arcoss на плечо | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 (Европа) | 48 |
Рукав Длина | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ГБ | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
Ширина рукава | ||||||||||||
Единица измерения: сантиметр (см) | ||||||||||||
















