
| 1 дюйм = 2,54 см | ||||||||||
| Размер | ||||||||||
| Размер | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо | Длина рукава | Обхват талии | |||||
| Азия | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| S | ||||||||||
| М | 100 | 39,37 | 68 | 26,771654 | 41,5 | 16,338583 | 60 | 23,622047 | ||
| L | 102 | 40,16 | 70 | 27,559055 | 42 | 16,535433 | 64 ГБ | 25,19685 | ||
| XL | 103 | 40,55 | 70 | 27,559055 | 42,5 | 16,732283 | 66 | 25,984252 | ||
| 2XL | ||||||||||
| 3XL | ||||||||||
| 4XL | ||||||||||
| 5XL | ||||||||||
| 6xl | ||||||||||
Каждый размер одежды измеряется вручную, может быть погрешность 1-3 см






