
Замеры иногда могут иметь погрешность, но всегда в пределах 1-3 см
Единица измерения: сантиметр (см)
| Размер | Обхват груди (см) | Сумка на плечо (см) | Длина (см) | Рукава | Обхват талии (см) | Подол | Манжеты |
| S | 114 | 40 | 95 | - | 72 | - | - |
| М | 118 | 41 | 96 | - | 73 | - | - |
| L | 122 | 42 | 97 | - | 74 | - | - |
| XL | 126 | 43 | 98 | - | 75 | - | - |
| 2XL | 130 | 44 | 99 | - | 76 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |















