
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Вес (кг) | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| М | 35,5 | 13,85 | 93 | 36,27 | 83,5 | 32,57 | 55-64 Кг |
| L | 36,5 | 14,24 | 98 | 38,22 | 85 | 33,15 | 62-67,5 кг |
| XL | 37,5 | 14,63 | 103 | 40,17 | 86,5 | 33,74 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 72,5 кг |
| 2XL | 38,5 | 15,02 | 108 | 42,12 | 88 | 34,32 | 67-75 кг |







