
Замеры иногда могут иметь погрешность, но всегда в пределах 4 см
Единица измерения: сантиметр (см)
| Размер | Обхват груди | Сумка на плечо (см) | Длина (см) | Талию | Обхват талии | Подол | Манжеты |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| S | 98 | 40 | 92 | 98 | - | - | - |
| М | 104 | 41 | 93 | 104 | - | - | - |
| L | 110 | 42 | 94 | 110 | - | - | - |
| XL | 116 | 43 | 95 | 116 | - | - | - |
| XXL | 112 | 44 | 96 | 122 | - | - | - |













