
Размер (единица измерения: см):
| Размер | { | Блок | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Рукава |
| XS | { | См | 94 | 74 | 63 | ||
| Дюймов | 37 | 29 1/8 | 24 6/8 | ||||
| S | { | См | 98 | 75 | 64 ГБ | ||
| Дюймов | 38 5/8 | 29 4/8 | 25 2/8 | ||||
| М | { | См | 102 | 76 | 65 | ||
| Дюймов | 40 1/8 | 29 7/8 | 25 5/8 | ||||
| L | { | См | 106 | 77 | 66 | ||
| Дюймов | 41 6/8 | 30 3/8 | 26 | ||||
| XL | { | См | 110 | 78 | 67 | ||
| Дюймов | 43 2/8 | 30 6/8 | 26 3/8 | ||||
| 2XL | { | См | 114 | 79 | 68 | ||
| Дюймов | 44 7/8 | 31 1/8 | 26 6/8 | ||||
| 3XL | { | См | 118 | 80 | 69 | ||
| Дюймов | 46 4/8 | 31 4/8 | 27 1/8 | ||||
| 4XL | { | См | 122 | 81 | 70 | ||
| Дюймов | 48 | 31 7/8 | 27 4/8 | ||||
| 5XL | { | См | 126 | 82 | 71 | ||
| Дюймов | 49 5/8 | 32 2/8 | 28 | ||||
| 6XL | { | См | 130 | 83 | 72 | ||
| Дюймов | 51 1/8 | 32 5/8 | 28 3/8 |





