

| Men Size (Asian Size) Unit:cm | ||||||
| Asian Size | Shoulder | Chest | Sleeve | Lenght | Height | Weight |
| CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
| M | 46.5 | 108 | 61.5 | 72 | 160-165CM | 45-55kg |
| L | 48 | 112 | 63 | 74 | 165-170CM | 55-63kg |
| XL | 49.5 | 116 | 64.5 | 76 | 170-175CM | 63-70kg |
| XXL | 51 | 120 | 66 | 78 | 175-185CM | 70-77kg |
| XXXL | 52.5 | 124 | 67.5 | 80 | 180-185CM | 77-85kg |
| 4XL | 54 | 128 | 69 | 82 | 180-188CM | 85-95kg |














