
| Напоминание: мы используем Азиатский Размер, он меньше, чем американский/Европейский размер. США/ЕС XS = Азия M, США/ЕС S = Азия L, США/ЕС M = Азия XL, США/ЕС L = Азия XXL, США/ЕС XL = Азия XXXL. Допускается погрешность в 1-3 см из-за ручного измерения | |||||||||
| Размеры даны для справки | |||||||||
| АзиатскийРазмер | По стандартам ЕС/США Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| М | XS | 42 | 16,54 | 99 | 38,98 | 115 | 45,28 | 59 | 23,23 |
| L | S | 43 | 16,93 | 101 | 39,76 | 116 | 45,67 | 60 | 23,62 |
| XL | М | 44 | 17,32 | 103 | 40,55 | 117 | 46,06 | 61 | 24,02 |
| XXL | L | 45 | 17,72 | 105 | 41,34 | 118 | 46,46 | 62 | 24,41 |
| XХХL | XL | 46 | 18,11 | 107 | 42,13 | 119 | 46,85 | 63 | 24,80 |
| 4XL | XXL | 47 (Европа) | 18,50 | 109 | 42,91 | 120 | 47,24 | 64 ГБ | 25,20 |
| 5XL | XХХL | 48 | 18,90 | 111 | 43,70 | 121 | 47,64 | 65 | 25,59 |
| Примечание: Все измерения в см и обратите внимание, что 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||||||

















