
| Азиатский Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава | Длина | Высота | Вес |
| См | См | См | См | См | Кг | |
| М | 42,8 | 100 | 62 | 63 | 155-163 см | 45-50 кг |
| L | 44 | 104 | 63,5 | 65 | 160-168 см | В переменного тока, 50-60 кг |
| XL | 45,2 | 108 | 65 | 67 | 168-173 см | 60-67,5 кг |
| 2XL | 46,4 | 112 | 66,5 | 69 | 165-178 см | 67,5-75 кг |
| 3XL | 47,6 | 116 | 68 | 71 | 170-185 см | 75-85 кг |
| - | - | - | -- | - | - | - |







