
| Таблица размеров (Азиатский размер) | |||||||||||||||||||
| Размер | Длина | Плечо | Обхват груди (половина) | Низ (половина) | Рукав | ||||||||||||||
| См | См | См | См | См | |||||||||||||||
| М | 74,5 | 50 | 56 | 55,5 | 61,5 | ||||||||||||||
| L | 76,5 | 51,5 | 58 | 57,5 | 63 | ||||||||||||||
| XL | 78,5 | 53,5 | 60 | 59,5 | 64,5 | ||||||||||||||
| XXL | 82,5 | 56 | 63 | 62,5 | 66,5 | ||||||||||||||
| 3XL | 84,5 | 57,5 | 65,5 | 65 | 68 | ||||||||||||||
| 4XL | 86,5 | 59 | 68 | 67,5 | 69,5 | ||||||||||||||
| 5XL | 88,5 | 60,5 | 70,5 | 70 | 70,5 | ||||||||||||||
Ручное измерение будет иметь расхождение около 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см Дорогие друзья! Если вы не уверены, какой размер вы носите. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами! | |||||||||||||||||||
Вес (кг) | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||
| 160 см | М | М | L | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||||||||||
| 165 см | М | М | М | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | |||||||
| 170 см | М | М | М | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | |||||
| 175 см | М | М | М | L | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | |||||
| 180 см | М | М | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||||||
| 185 см | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||||||||
| 190 см | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | |||||||||
| Примечание: размер, рекомендованный в таблице-внутри плюс свитер, эффект самообработки (если вы хотите потерять, вы можете выбрать, чтобы увеличить код) | |||||||||||||||||||






















'